<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>HSV-Inlinehockey</title>
	<atom:link href="http://hsv-inlinehockey.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hsv-inlinehockey.de</link>
	<description>Inlineskaterhockey des Hamburger SV</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Preview: Doppelspieltag im Wegenkamp</title>
		<link>http://hsv-inlinehockey.de/preview-doppelspieltag-im-wegenkamp?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preview-doppelspieltag-im-wegenkamp</link>
		<comments>http://hsv-inlinehockey.de/preview-doppelspieltag-im-wegenkamp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ValentinEspagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsv-inlinehockey.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Sonntag gibt es den nächsten Doppelspieltag in der Wegenkamp-Halle. Zuerst tritt die 1. Herren North Stars gegen SVNA Dynamics Allermöhe an. Start ist um 13 Uhr. Direkt darauf empfängt die 2. Herren den aktuellen Tabellenführer der Gruppe A, die Flensborg Vikings. Start hier 15 Uhr. Damit lernen sich auch die größten Konkurrenten um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Sonntag gibt es den nächsten Doppelspieltag in der Wegenkamp-Halle.</p>
<p>Zuerst tritt die 1. Herren North Stars gegen SVNA Dynamics Allermöhe an.</p>
<p>Start ist um 13 Uhr.</p>
<p>Direkt darauf empfängt die 2. Herren den aktuellen Tabellenführer der Gruppe A, die Flensborg Vikings.</p>
<p>Start hier 15 Uhr.</p>
<p>Damit lernen sich auch die größten Konkurrenten um den Sieg der aktuellen Landesliga-Saison erstmalig kennen, wenn auch erst einmal aus der Ferne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hsv-inlinehockey.de/preview-doppelspieltag-im-wegenkamp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Doppelspieltag der HSV North Stars</title>
		<link>http://hsv-inlinehockey.de/doppelspieltag-der-hsv-north-stars?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doppelspieltag-der-hsv-north-stars</link>
		<comments>http://hsv-inlinehockey.de/doppelspieltag-der-hsv-north-stars#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Ahrens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsv-inlinehockey.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Sonntag, den 13.05., ist es wieder soweit, beide Teams der HSV North Stars sind wieder vor heimischem Publikum im Einsatz. Um 13 Uhr kommt es zum Rückspiel der 1.Herren gegen die SVNA Hamburg II, welche sich bereits am letzten Wochenende mit 14:1 sich geschlagen geben mussten. Wir dürfen auf die Reaktion aus Allermöhe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Sonntag, den 13.05., ist es wieder soweit, beide Teams der HSV North Stars sind wieder vor heimischem Publikum im Einsatz.</p>
<p>Um 13 Uhr kommt es zum Rückspiel der 1.Herren gegen die SVNA Hamburg II, welche sich bereits am letzten Wochenende mit 14:1 sich geschlagen geben mussten.</p>
<p>Wir dürfen auf die Reaktion aus Allermöhe gespannt sein!<br />
Um 15 Uhr dann das Knallerspiel der 2.Herren gegen die Favoriten aus Flensburg. Direkt aus der 2.Bundesliga kommend, wollte sich das Team neu finden. Bisher haben die Vikinger aus dem hohen Norden sich gut gefunden und kommen mit 4 Siegen und einer Torbilanz von 52:11 an die Elbe. Kann die zweite Garde 3 Punkte klauen?</p>
<p>Brisant wird es zusätzlich, wenn unsere 1.Herren und die Vikings sich zumindest aus dem Zuschauerraum kurz beschnuppern können. Die Liga wartet schon sehr gespannt auf die Endrunde und auf das Aufeinandertreffen dieser beiden Teams</p>
<p>Kommt vorbei liebe Hockeyfans &#8211; Eintritt wie immer frei und für das leibliche Wohl wird wieder gesorgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hsv-inlinehockey.de/doppelspieltag-der-hsv-north-stars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>HSV I nimmt Fahrt auf</title>
		<link>http://hsv-inlinehockey.de/hsv-i-nimmt-fahrt-auf?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hsv-i-nimmt-fahrt-auf</link>
		<comments>http://hsv-inlinehockey.de/hsv-i-nimmt-fahrt-auf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ValentinEspagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsv-inlinehockey.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Nach der zumindest defensiv durchwachsenen Auftaktpartie der neuen 1. Herren, gab es zuletzt zwei überzeugende Siege. Rostock wurde an der Ostsee mit 13:1 besiegt und nur unwesendlich schlechter erging es den SNVA Dynamics aus Allermöhe 14:1 für die North Stars, die damit auch die Tabelle in der Gruppe B souverän anführen. Bereits am kommenden Sonntag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der zumindest defensiv durchwachsenen Auftaktpartie der neuen 1. Herren, gab es zuletzt zwei überzeugende Siege.</p>
<p>Rostock wurde an der Ostsee mit 13:1 besiegt und nur unwesendlich schlechter erging es den SNVA Dynamics aus Allermöhe 14:1 für die North Stars, die damit auch die Tabelle in der Gruppe B souverän anführen.</p>
<p>Bereits am kommenden Sonntag den 13.05. folgt das Rückspiel in eigener Halle. Mal schauen ob die Jungs vor heimischen Publikum noch eine Schippe drauflegen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hsv-inlinehockey.de/hsv-i-nimmt-fahrt-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Sanfte Krise bei North Stars II</title>
		<link>http://hsv-inlinehockey.de/sanfte-krise-bei-north-stars-ii?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanfte-krise-bei-north-stars-ii</link>
		<comments>http://hsv-inlinehockey.de/sanfte-krise-bei-north-stars-ii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ValentinEspagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsv-inlinehockey.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Rumpfteam verliert die zweite Mannschaft 1:3 in eigener Halle. Die Luft ist ein wenig raus bei der zweiten Mannschaft der Hamburger Elitetruppe. Die Trainingsbeteiligung wurde in den letzten Wochen immer schwacher, es wurde an nichts mehr gearbeitet und in diesem Spiel erreichte die negative Motivation des Teams ihren bisherigen Höhepunkt. Ganze fünf Feldspieler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Rumpfteam verliert die zweite Mannschaft 1:3 in eigener Halle.</p>
<p>Die Luft ist ein wenig raus bei der zweiten Mannschaft der Hamburger Elitetruppe. Die Trainingsbeteiligung wurde in den letzten Wochen immer schwacher, es wurde an nichts mehr gearbeitet und in diesem Spiel erreichte die negative Motivation des Teams ihren bisherigen Höhepunkt. Ganze fünf Feldspieler und ein Goalie standen zur Verfügung, ein Glück das auch die Gegner für 6 Leute auf das Parkett bringen konnten und unser Torwart einen Sahnetag erwischte. Selbst der Trainer blieb mit einer relativ schwachen Ausrede dem Spiel fern.</p>
<p>Einziger Trost, im direkten Vergleich gegen die Pirates liegt der HSV mit einem Tor vorn. Wer weiß wofür das noch gut ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hsv-inlinehockey.de/sanfte-krise-bei-north-stars-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Unnötige Niederlage in Kiel</title>
		<link>http://hsv-inlinehockey.de/unnotige-niederlage-in-kiel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unnotige-niederlage-in-kiel</link>
		<comments>http://hsv-inlinehockey.de/unnotige-niederlage-in-kiel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ValentinEspagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsv-inlinehockey.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Herrenmannschaft des HSV unterliegt 6:10 bei den Holtenau Huskies. 4:0 hatten die North Stars II geführt und am Ende mit 6:10 verloren. Warum weiß niemand so ganz genau. Mangelnde Chancenauswertung, zu wenig Teamplay im Aufbauspiel, leichte Gegentore, unnötige Strafzeiten. Die klassischen Zutaten eben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Herrenmannschaft des HSV unterliegt 6:10 bei den Holtenau Huskies.</p>
<p>4:0 hatten die North Stars II geführt und am Ende mit 6:10 verloren. Warum weiß niemand so ganz genau. Mangelnde Chancenauswertung, zu wenig Teamplay im Aufbauspiel, leichte Gegentore, unnötige Strafzeiten. Die klassischen Zutaten eben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hsv-inlinehockey.de/unnotige-niederlage-in-kiel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Doppelspieltag &#8211; Doppelter Sieg</title>
		<link>http://hsv-inlinehockey.de/doppelspieltag-doppelter-sieg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doppelspieltag-doppelter-sieg</link>
		<comments>http://hsv-inlinehockey.de/doppelspieltag-doppelter-sieg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ValentinEspagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Elmshorn Black Panther]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[North Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsv-inlinehockey.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[HSV North Stars feiern Siege. In den jeweils ersten Heimspielen schlagen die 2. Herren die Black Panther Elmshorn 10:3, die 1. Herren gewinnen mit 21:6 gegen TSG Bergedorf Lizards. Saturday is Game Day. Mit dem ersten Doppelsspieltag seit Jahren starten die beiden Landesligisten an diesem Nachmittag in ihre ersten Heimspiele der Saison. Während der zweite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HSV North Stars feiern Siege. In den jeweils ersten Heimspielen schlagen die 2. Herren die Black Panther Elmshorn 10:3, die 1. Herren gewinnen mit 21:6 gegen TSG Bergedorf Lizards.</p>
<p>Saturday is Game Day. Mit dem ersten Doppelsspieltag seit Jahren starten die beiden Landesligisten an diesem Nachmittag in ihre ersten Heimspiele der Saison. Während der zweite Mannschaft des HSV bereits zwei Spiele in ihrer Gruppe A bestritten hat, ist es für die erste Mannschaft der Auftakt in die aktuelle Spielzeit.</p>
<p>Den Anfang, in der gut gefüllten Halle am Wegenkamp, machen die North Stars II gegen die in voller Mannschaftsstärke angereisten Black Panther.</p>
<p>Auch an diesem Spieltag gab es wieder ein paar Änderungen in der Mannschaftsformation. Mit Andrea &#8220;Poldi&#8221; Detmers startete die jetzt feste und neue Nummer 1 im Tor. Der erste Block bestand aus Stefan Grube und Valentin Espagné in der Offensive und Alexander Otto, Julian Draxler und Fabian Krüger in einem rotierenden Defensiv-Reihe. Die zweite Offensive bildeten Thomas Vieten, Julian Ahrens und Christoph Mahlstedt in einer ähnlichen Rotation und in der Abwehr Marcel Stender und Philip Jensen.</p>
<p>Hamburg startete konzentriert und ging mit 3:0 (Grube, Espagné, Draxler) in Führung, fing sich aber kurz vor Ende des Drittels noch zwei unnötige Kontertore, ehe in Unterzahl ein toller Sololauf des Trainers das 4:2 besorgte.</p>
<p>Nicht unzufrieden, aber doch mit einer deutlichen Ansage an die taktische Disziplin, startete die Truppe in das zweite Drittel. In diesem Abschnitt lief es dann richtig gut für das Heimteam. Philip Jensen erhöhte mit einem fantastischen Freistoss-Tor auf 5:2, Julian Draxler mit feinem Schlagschuss auf 6:2 ehe Fabian Krüger und nochmal Jensen einen beruhigenden Vorsprung herstellten.</p>
<p>Auch die Gäste hatten in diesem Drittel ihre Spielanteile, wurden aber durch konsequententes Arbeiten in der Defensive an leichten Abschlüssen gehindert. Die unter Bedrängnis abgegebenen Chancen parierte Andrea Detmers immer souveräner.</p>
<p>Im letzten Drittel kam es zu einem Rückfall in alte Verhaltensweisen. Dier Stürmer bewegten sich vornehmlich im Angriffsdrittel und warteten auf die Kugel um sich in der mannschaftinternen Scorertabelle noch ein wenig weiter nach oben zu schieben. Elmshorn kämpfte noch einmal um wenigstens dieses Drittel zu gewinnen. Ein letzter Timeout und eine Besinnung auf die bisher gezeigten Stärken verhinderte dies und auch der letzte Abschnitt ging an an das Heimteam.</p>
<p>Julian Ahrens, Thomas Vieten (0/1), Andrea Detmers, Philip Jensen (3/0), Stefan Grube (1/1), Fabian Krüger (1/2), Valentin Espagné (3/0), Christoph Mahlstedt, Marcel Stender (0/1), Julian Draxler (2/0), Alexander Otto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hsv-inlinehockey.de/doppelspieltag-doppelter-sieg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>In Kürze: Das Wochenende</title>
		<link>http://hsv-inlinehockey.de/in-kurze-das-wochenende?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-kurze-das-wochenende</link>
		<comments>http://hsv-inlinehockey.de/in-kurze-das-wochenende#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ValentinEspagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsv-inlinehockey.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[HSV North Stars II &#8211; Black Panther Elmshorn 10:3 HSV North Stars I &#8211; TSG Bergedorf Lizards 21:6 andere Spiele der Landesliga: Rostocker Nasenbären II &#8211; Hamburg Sharks II 2:3 Eckernförder MTV Pirates &#8211; HNT Flames 8:3 Elmshorn Black Panther &#8211; Flensborg Vikings 4:14]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HSV North Stars II &#8211; Black Panther Elmshorn 10:3</p>
<p>HSV North Stars I &#8211; TSG Bergedorf Lizards 21:6</p>
<p>andere Spiele der Landesliga:</p>
<p>Rostocker Nasenbären II &#8211; Hamburg Sharks II 2:3<br />
Eckernförder MTV Pirates &#8211; HNT Flames 8:3<br />
Elmshorn Black Panther &#8211; Flensborg Vikings 4:14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hsv-inlinehockey.de/in-kurze-das-wochenende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Heimspiel &#8211; Doppelspieltag HSV North Stars</title>
		<link>http://hsv-inlinehockey.de/heimspiel-doppelspieltag-hsv-north-stars?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heimspiel-doppelspieltag-hsv-north-stars</link>
		<comments>http://hsv-inlinehockey.de/heimspiel-doppelspieltag-hsv-north-stars#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ValentinEspagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsv-inlinehockey.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Samstag, den 14.04. ist es endlich soweit. Der erste Heimspieltag für die HSV North Stars in der Saison 2012 steht an. Um 16.00 Uhr ist Anbully der Partie HSV North Stars II vs Elmshorn Black Panther Anschliessend um 18.00 Uhr geht es weiter mit dem Spiel HSV North Stars I vs TSG Bergedorf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="woo-fbshare left">	
<a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.facebook.com/valentin.espagne#!/events/336994709691338/"></a> 
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" 
        type="text/javascript">
</script>
</div>
	 An diesem Samstag, den 14.04. ist es endlich soweit. Der erste Heimspieltag für die HSV North Stars in der Saison 2012 steht an.</p>
<p>Um 16.00 Uhr ist Anbully der Partie<br />
HSV North Stars II vs Elmshorn Black Panther</p>
<p>Anschliessend um 18.00 Uhr geht es weiter mit dem Spiel<br />
HSV North Stars I vs TSG Bergedorf Lizards II</p>
<p>Wir freuen uns auf euer kommen und zahlreiche Fans.<br />
Für das leibliche Wohl zu angemessenen Preisen wird vor Ort gesorgt sein und der Eintritt ist wie immer frei.</p>
<p>Spielort:<br />
Wegenkamp 3a<br />
22529 Hamburg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hsv-inlinehockey.de/heimspiel-doppelspieltag-hsv-north-stars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>HSV verbrennt sich die Finger &#8211; 5:6 gegen HNT</title>
		<link>http://hsv-inlinehockey.de/hsv-verbrennt-sich-die-finger-56-gegen-hnt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hsv-verbrennt-sich-die-finger-56-gegen-hnt</link>
		<comments>http://hsv-inlinehockey.de/hsv-verbrennt-sich-die-finger-56-gegen-hnt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ValentinEspagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe A]]></category>
		<category><![CDATA[HSV North Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsv-inlinehockey.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Die HSV North Stars verlieren 5:6 gegen die HNT Flames. Beim zweiten Auswärtsspiel der Saison, dieses Mal in Hamburg-Neugraben, gab es für die North Stars eine knappe Niederlage in einem rassigen Spiel. Mit Andrea Detmers stand gleich die neue Torhüterin des HSV im Kasten, musste aber im ersten Drittel gleich vier mal hinter sich greifen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="woo-fbshare left">	
<a name="fb_share" type="button" share_url="http://hsv-inlinehockey.de/hsv-verbrennt-sich-die-finger-56-gegen-hnt"></a> 
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" 
        type="text/javascript">
</script>
</div>
	 Die HSV North Stars verlieren 5:6 gegen die HNT Flames.</p>
<p>Beim zweiten Auswärtsspiel der Saison, dieses Mal in Hamburg-Neugraben, gab es für die North Stars eine knappe Niederlage in einem rassigen Spiel. Mit Andrea Detmers stand gleich die neue Torhüterin des HSV im Kasten, musste aber im ersten Drittel gleich vier mal hinter sich greifen. Die North Stars II drückten ab der ersten Minute und wurde klassisch ausgekontert und fing sich drei Tore durch offene Fernschüsse.</p>
<p>Die Stellinger hatte dabei in diesem Drittel auch ihre Chancen, die Schüsse waren aber zu unpräzise und die Stürmer hingen vorne oft in der Luft. Stärker als im ersten Spiel merkte man die mangelnde Abstimmung innerhalb des Teams und auch die, für einige ungewohnten, Positionswechsel.</p>
<p>Ab dem zweiten Drittel wechselte der HSV wieder auf Stammtorhüter Simon Kothe. Andrea Detmers braucht noch ein paar Trainingseinheiten um sich vom Puck auf den Ball umzustellen und gerade bei Fernschüssen noch sicherer zu sein.</p>
<p>Die Anschlusstreffer zum 2:4 und 3:5 fielen, genauso wie das erste  Tor, durch schöne Einzelaktionen (Jensen, Mentgen, Jensen). Gerade in der Rückwärtsbewegung, die bei der mit Gummiwänden ausgekleideten Halle häufig nötig war, offenbarte der HSV seine Schwächen. Trotz der sehr geringen Größe der Halle, kamen die HNTler dadurch immer wieder in Überzahlsituationen, während sie selbst sehr tief verteidigten. Mit der ersten gelungenen Kombination und dem zweiten Tor von Grischa Mentgen, kam der HSV direkt zu Beginn des letzten Drittels bis auf ein Tor heran.</p>
<p>Aber wieder spielten die North Stars danach zu simpel und kopflos. Zahlreiche Fernschüsse über das Tor oder in und auf den Gegner, wilde Angriffe mit immer nur einer Richtung waren zu wenig um die tiefe Abwehr des Gegners zu knacken. Anstatt die nur mit sechs Feldspielern angetretenen Flames zum Laufen zu zwingen und spielerisch zum Abschluss zu kommen, agierte man mehr und mehr verzweifelt. Während die Süd-Hamburger auch im letzten Drittel noch Luft für ihr Spiel hatten, japsten sich die North Stars durch die letzten 10 Minuten und konnten den Ausgleich nicht mehr erzwingen.</p>
<p>Ein knappe und unglückliche Niederlage, aber vielleicht eine lehrreiche.</p>
<p>Einen großen Dank auch an die angereisten Fans, ihr ward großartig.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hsv-inlinehockey.de/hsv-verbrennt-sich-die-finger-56-gegen-hnt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Spitzenspiel &#8211; 1. gegen den 2.</title>
		<link>http://hsv-inlinehockey.de/spitzenspiel-1-gegen-den-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spitzenspiel-1-gegen-den-2</link>
		<comments>http://hsv-inlinehockey.de/spitzenspiel-1-gegen-den-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ValentinEspagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsv-inlinehockey.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[2. Herren treffen auf die HNT Flames Was in den letzten Jahren ohnehin schon immer ein Spiel mit besonderer Brisanz war, ist zu Beginn der Landesliga-Saison 2012 auch ein Spitzenspiel. Die HSV North Stars, nach ihrem Sieg gegen Eckernförde auf Platz 1, gegen die HNT Flames, die ihr ersten Spiel gegen die Holtenau Huskies nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="woo-fbshare right">	
<a name="fb_share" type="button" share_url="http://hsv-inlinehockey.de/spitzenspiel-1-gegen-den-2"></a> 
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" 
        type="text/javascript">
</script>
</div>
	 2. Herren treffen auf die HNT Flames</p>
<p>Was in den letzten Jahren ohnehin schon immer ein Spiel mit besonderer Brisanz war, ist zu Beginn der Landesliga-Saison 2012 auch ein Spitzenspiel. Die HSV North Stars, nach ihrem Sieg gegen Eckernförde auf Platz 1, gegen die HNT Flames, die ihr ersten Spiel gegen die Holtenau Huskies nach Penalty gewonnen haben und damit auf Platz 2 liegen.</p>
<p>Wir freuen uns auf mitreisende Fans und ein faires und spannendes Spiel gegen die Flamer.</p>
<p>Spielort ist die Uwe-Seeler-Halle im Hamburger Süden<br />
Spielstart ist am Samstag den 31.03. um 15 Uhr (<a title="HNT Flames" href="http://hnt-flames.de" target="_blank">htn-flames.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hsv-inlinehockey.de/spitzenspiel-1-gegen-den-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
	</channel>
</rss>

